EFFECT OF THE BACTERIOPHAGE PREPARATION PYOFAG ON PHAGOCYTIC ACTIVITY AND POLARIZATION-ASSOCIATED MARKER EXPRESSION IN RAW264.7 MACROPHAGES
| dc.contributor.author | Semchuk I., Verteiko A., Skivka L., Kharina A., Korniienko N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T13:07:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the effects of the polyvalent bacteriophage preparation Pyofag on phagocytic activity and polarization-associated marker expression in RAW264.7 macrophages. Pyofag did not significantly alter the proportion of phagocytic cells, although bead-associated mean fluorescence intensity (MFI) showed a non-significant upward trend. The CD80-positive fraction remained unchanged, while CD80 MFI tended to increase; CD206 MFI increased 1.6-fold versus the vehicle control (p = 0.0003). These findings indicate preserved phagocytic function and a mixed polarization-associated response dominated by enhanced CD206 expression. | |
| dc.identifier.citation | Semchuk I., Verteiko A., Skivka L., Kharina A., Korniienko N. Effect of the bacteriophage preparation Pyofag on phagocytic activity and polarization-associated marker expression in RAW264.7 macrophages. Досягнення та перспективи розвитку мікробіології = Achievements and Prospects of Microbiology : збірник тез доповідей II Міжнародної наукової конференції (Львів, 2026). Львів : ПАІС, 2026. С. 161–163. DOI: https://doi.org/10.30970/apmicro.2026.77 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnu.edu.ua/handle/123456789/1550 | |
| dc.title | EFFECT OF THE BACTERIOPHAGE PREPARATION PYOFAG ON PHAGOCYTIC ACTIVITY AND POLARIZATION-ASSOCIATED MARKER EXPRESSION IN RAW264.7 MACROPHAGES | |
| dc.type | Матеріали конференцій |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- apmicro_2026_77.pdf
- Розмір:
- 238.51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.75 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
