METABOLIC PROFILE OF THE PROBIOTIC STRAINS BACILLUS VELEZENSIS AS THE POTENTIAL BIOAGENTS OF THE WOUND HEALING COMPOSITION
| dc.contributor.author | Pylypiuk Y., Skorokhod I., Roy A., Safronova L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T13:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The metabolic profiles of the probiotic strains Bacillus velezensis IMV B-7142 and IMV B-7143 were investigated. Differences were identified in the metabolite spectra of lipid and nitrogen metabolism in the investigated strains, which complement each other, providing synergistic antimicrobial, antioxidant, and immunomodulatory potential of the probiotic composition. The efficacy of the developed composition was demonstrated in a model of infected wounds in Chinchilla rabbits. | |
| dc.identifier.citation | Pylypiuk Y., Skorokhod I., Roy A., Safronova L. Metabolic profile of the probiotic strains Bacillus velezensis as the potential bioagents of the wound healing composition. Досягнення та перспективи розвитку мікробіології = Achievements and Prospects of Microbiology : збірник тез доповідей II Міжнародної наукової конференції (Львів, 2026). Львів : ПАІС, 2026. С. 156–158. DOI: https://doi.org/10.30970/apmicro.2026.74 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnu.edu.ua/handle/123456789/1554 | |
| dc.title | METABOLIC PROFILE OF THE PROBIOTIC STRAINS BACILLUS VELEZENSIS AS THE POTENTIAL BIOAGENTS OF THE WOUND HEALING COMPOSITION | |
| dc.type | Матеріали конференцій |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- apmicro_2026_74.pdf
- Розмір:
- 246.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.75 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
